Esercizi sul Nomogramma di Herlofson
Soluzioni esercizio n.1

Decodifica del bollettino
TTAA   72111  16123     Temp parte A  stazione 123 regione 16
del giorno 22 ore 11 vento in nodi
fino alla 150/100 hPa
Gruppi P hPa h mgp T °C Dtd °C W/V °/Kt
99020  32059  12505 1020 50 32 9 120/5
00250  28058  12510 1000 250 28 8 120/10
85655  21040  11515 850 1655 21 4 110/15
70228  16625  09520 700 3228 16,6 2,5 090/20
50612  04100  06530 500 5612 -4 0 060/30
40734  02100  04535 400 7340 -2 0 040/35
30925  18150  02540 300 9250 -18 5 020/40
25045  21560  01555 250 10450 -21,5 10 010/55
20185  27163  36550 200 11850 -27 13 360/50
15372  331  33530 150 13720 -33 // 330/30
10624  331 ----- 100 16240 -33 // //

Torna al testo dell'esercizio

P Use Uss Ur Sviluppo grafico del calcolo Ur
1020

17

30

50%

1000

15

24

62%

850

14,5

19

76%

700

14,5

17

86%

500

5,8

5,8

100%

400

8,5

8,5

100%

300
250
200
150
100

Torna al testo dell'esercizio