METEOROLOGIA SINOTTICA
SOLUZIONI sul messaggio SYNOP E PLOTTAGGIO
BOLLETTINO N.1
AAXX | 13064 | 16194 | 41660 | 80502 | 10235 | 20140 | 40086 | 57007 |
78082 | 8693/ | 333 | 20201 | 30020 | 82930 | 85635 |
DECODIFICA
Codice | Simbolo | Decodifica |
AAXX | MiMiMjMj | Bollettino SYNOP |
13064 | YYGGIw | del giorno 13 alle ore 06 UTC il vento è misurato in nodi con anemometro (Iw=4) |
16194 | IIiii | sulla stazione italiana greca o maltese (16) numero 194 |
41660 | IrIxhVV | Non sono presenti i dati sulle precipitazioni perchè non eseguita
la lettura (Ir=4) La stazione è servita da personale (non automatica) e nella prima sezione sono presenti i dati sul tempo presente e passato (Ix=1) La base delle nubi basse è tra 1000 e 1500 metri ( h=6 ) La visibilità minima è di 10 Km ( VV=60 ) |
80502 | Nddff | Copertura del cielo dovuta a tutti i tipi di nube è totale, pari
a 8 ottavi ( N=8 ) il vento è da 50° con intensità di 2 nodi (ddff = 0502 ) |
10235 | 1SnTTT | La temperatura dell'aria è di +23,5°C |
20140 | 2SnTdTdTd | La temperatura di rugiada è di +14,0°C |
3PoPoPoPo | La pressione atmosferica al livello della stazione non è riportata | |
40086 | 4PPPP | La pressione riportata al l.m.m. in aria standard è di 1008,6 hPa |
57007 | 5appp | La tendenza barometrica è stata di diminuzione e la variazione
di pressione nelle ultime tre ore è stata di 0,7 hPa |
6RRRtr | Le precipitazioni non sono state misurate | |
78082 | 7wwW1W2 | Condizioni di tempo sulla stazione : rovesci di pioggia deboli e nelle ultime tre ore si sono verificati rovesci (il 2 indica dati non significativi) |
8693/ | 8NhClCmCh | Distribuzione della copertura nuvolosa: costituita da 6 ottavi di nubi basse di tipo cumulonembo a incudine con presenza di altocumuli e nubi alte non rilevabili |
333 | Inizio della terza sezione (dati per scambio regionale) | |
20201 | 2SnTnTnTn | La temperatura minima dell'aria è stata di 20,1°C |
32020 | 3ESnTgTg | Lo stato del suolo è baganto e alla temperatura minima di 20°C |
82930 | 8NsChshs | Altre nubi: CB con copertura 2 ottavi e base a 900 metri |
85635 | 8NsChshs | Altre nubi: SC con copertura 6 ottavi e base a 1050 metri |
PLOTTAGGIO SINOTTICO DEL BOLLETTINO N.1
Torna alla pagina del Synop/Plottaggio
BOLLETTINO N.2
AAXX | 13064 | 41312 | 32559 | 21107 | 10275 | 20219 | 40105 | 82400 |
333 | 20260 | 59006 | 82625 |
DECODIFICA
Codice | Simbolo | Decodifica |
AAXX | MiMiMjMj | Bollettino SYNOP |
13064 | YYGGIw | del giorno 13 alle ore 06 UTC il vento è misurato in nodi con anemometro (Iw=4) |
41312 | IIiii | sulla stazione afgana (43) numero 312 |
32559 | IrIxhVV | Non sono presenti i dati sulle precipitazioni perchè non è
piovuto (Ir=3) La stazione è servita da personale (non automatica) e nella prima sezione NON sono presenti i dati sul tempo presente e passato (non significativi) La base delle nubi basse è tra 600 e1000 metri ( h=6 ) La visibilità minima è di 9 Km ( VV=59) |
21107 | Nddff | Copertura del cielo dovuta a tutti i tipi di nube è totale, pari
a 2 ottavi ( N=2 ) il vento è da 110° con intensità di 7 nodi (ddff = 1107) |
10275 | 1SnTTT | La temperatura dell'aria è di +27,5°C |
20219 | 2SnTdTdTd | La temperatura di rugiada è di +21,9°C |
3PoPoPoPo | La pressione atmosferica al livello della stazione non è riportata | |
40105 | 4PPPP | La pressione riportata al l.m.m. in aria standard è di 1010,5 hPa |
5appp | La tendenza barometrica e riportata nella sezione 3 al gruppo 5J1J2J3J4 | |
6RRRtr | Non ha piovuto ( Ir = 3 ) | |
7wwW1W2 | Condizioni di tempo sulla stazione : nulla di significativo ( Iw = 2) | |
82400 | 8NhClCmCh | Distribuzione della copertura nuvolosa: costituita interamente da 2ottavi
di nubi basse di tipo Sc derivato da Cu |
333 | Inizio della terza sezione (dati per scambio regionale) | |
20260 | 2SnTnTnTn | La temperatura minima dell'aria è stata di 26°C |
3ESnTgTg | Lo stato del suolo è riportato | |
59006 | 5J1J2J3J4 | Variazione di pressione nelle ultime 24 ore (cifra 9) pari a 0,6 hPa |
82625 | 8NsChshs | Altre nubi: Sc con copertura 2 ottavi e base a 750 metri |
PLOTTAGGIO SINOTTICO DEL BOLLETTINO N.2