1.3 Impostazione metodologica generale
Dalle prestazioni dell'aereo e dai dati geografici e relativi alle regole del volo, si calcola il tempo di volo orientativo.
Si stabilisce un orario di partenza e di conseguenza si calcola un orario di arrivo senza tenere conto dei venti e delle fasi di salita e discesa.
Si selezionano e predispongono i bollettini e le carte secondo logica, seguendo il seguente schema generale |
Sequenza logica per l'analisi delle informazioni: | Note | |
1 | Con velocitą di crociera e distanza si calcolano il tempo di volo, l'orario di partenza e quello di arrivo | In prima approssimazione, per la distanza non terremo conto di aerovie, sids e stars |
2 | Si selezionano carte e bollettini relativi all'intervallo temporale del volo | Si escludono carte e bollettini in orari non interessanti |
3 | Si osservano le carte del tempo significativo per avere una visione di insieme | Si valutano le incongruenze alla luce dei sigmet disponibili e dell'orario del volo |
4 | Si leggono SIGMET e AIRMET relativi alla nostra rotta per evidenziare i fenomeni pericolosi certi o pił probabili | |
5 | Si studia la situazione meteo sugli aeroporti con il METAR per la partenza e con i TAF per l'arrivo | |
6 | Si evidenziano CAT e Jetstream sulle carte, si selezionano i fenomeni pił probabili e si sceglie il livello di volo pił opportuno | Si operano dei compromessi tra il comfort, l'economia del volo e la sicurezza generale |
7 | Si calcola la posizione approssimativa di TOC e TOD | Si gestiscono i problemi relativi a salita e discesa in relazione alle condimeteo da evitare |
8 | Si valutano tutte le azioni correttive applicabili | |
Pagina realizzata dal prof. Massimo Bevilacqua per il sito www.meteolab.it |